Popis
Popis produktu:
Popis:
- Vyrobeny z 3mm pružného neoprenu.
- Vnitřní tkanina plyš (pro větší komfort), vnější tkanina nylon.
- Sedací část a kolena jsou opatřeny speciálním protioděrovým neoprenem.
- Pod koleny velmi elastický neopren, aby toto místo neotlačoval.
- Zipy na nohavicích (včetně podzipů proti zátekání vody).
- Oboustranný jezdec na hlavním zipu.
- Použití: vhodné do všech typů lodí.
- Barva: celé černé.
Tabulka velikostíPÁNSKÉ NEOPRENOVÉ RAFTOVÉ KALHOTY AGAMA RAFT PLUS 3 MM
Velikosti pánské | S | M | XL(S) | 2XL(S) | 3XL(S) | M(T) – prodloužená | L – prodloužená | XL – prodloužená | 2XL | 3XL – prodloužená |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost číslo | 2 | 3 | ||||||||
A | B | C | D | E | AA | A | B | C | D | |
Výška postavy od-do | 171-175 | 176-180 | 181-188 | 187-195 | ||||||
Váha kg od-do | 75-77 | 78-80 | 81-85 | 86-100 | 101-115 | 77-85 | 86-88 | 89-95 | 96-107 | 110-117 |
Obvod přes prsa | 100 | 104 | 106 | 110 | 120 | 95 | 106 | 110 | 115 | 125 |
Obvod pasu | 80 | 86 | 95 | 100 | 105 | 78 | 86 | 96 | 106 | 120 |
Obvod boků | 96 | 102 | 104 | 108 | 112 | 98 | 102 | 108 | 113 | 120 |
Krční jamka-rozkrok | 69 | 70 | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Od rozkroku ke kotníku (mimo short verze) | 75 | 76 | 78 | 78 | 78 | 80 | 79 | 79 | 79 | 82 |
Poznámky:
- Uvedené míry jsou měřeny na holé tělo a jsou pouze orientační.